Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 04:36:35 | 326 | 172.996 | 32.164.635 %53,61 | 60.000.000 | 0,581073 | 0,015804 | ||
23.05.2026 04:36:23 | 222 | 243.368 | 28.246.302 %47,08 | 60.000.000 | 0,333728 | 0,006873 | ||
23.05.2026 04:36:11 | 271 | 251.398 | 26.918.116 %44,87 | 60.000.000 | 0,399186 | 0,008281 | ||
23.05.2026 04:35:59 | 252 | 162.017 | 29.559.320 %49,27 | 60.000.000 | 0,377992 | 0,008462 | ||
23.05.2026 04:35:47 | 198 | 145.641 | 21.251.379 %35,42 | 60.000.000 | 0,396796 | 0,006409 | ||
23.05.2026 04:35:35 | 220 | 128.502 | 19.730.946 %32,89 | 59.999.943 | 0,402083 | 0,005971 | ||
23.05.2026 04:35:23 | 245 | 147.014 | 29.399.134 %49,05 | 59.941.408 | 0,676214 | 0,016949 | ||
23.05.2026 04:35:11 | 294 | 165.364 | 33.841.254 %56,41 | 60.000.000 | 0,590595 | 0,016666 | ||
23.05.2026 04:34:59 | 296 | 157.047 | 23.670.300 %39,46 | 60.000.000 | 0,44303 | 0,008101 | ||
23.05.2026 04:34:47 | 109 | 67.683 | 15.048.785 %25,09 | 59.999.943 | 2,259907 | 0,032391 | ||
23.05.2026 04:34:35 | 225 | 134.181 | 25.002.387 %41,72 | 59.941.408 | 0,704093 | 0,01486 | ||
23.05.2026 04:34:23 | 177 | 104.242 | 21.054.254 %35,1 | 60.000.000 | 0,529087 | 0,008739 | ||
23.05.2026 04:34:11 | 280 | 136.207 | 26.275.663 %43,8 | 60.000.000 | 0,713996 | 0,015718 | ||
23.05.2026 04:33:59 | 226 | 148.222 | 22.740.415 %37,91 | 60.000.000 | 0,773212 | 0,014868 | ||
23.05.2026 04:33:47 | 191 | 109.427 | 16.313.436 %27,19 | 60.000.000 | 0,584969 | 0,007477 | ||
23.05.2026 04:33:35 | 252 | 112.174 | 22.585.469 %37,65 | 60.000.000 | 0,649417 | 0,011716 | ||
23.05.2026 04:33:23 | 236 | 261.389 | 36.426.049 %60,72 | 59.999.943 | 0,511952 | 0,014013 | ||
23.05.2026 04:33:11 | 281 | 201.911 | 26.059.160 %43,48 | 59.941.408 | 0,689258 | 0,01459 | ||
23.05.2026 04:32:59 | 370 | 210.908 | 41.011.164 %68,36 | 60.000.000 | 0,734957 | 0,025069 | ||
23.05.2026 04:32:47 | 125 | 42.034 | 7.867.062 %13,12 | 60.000.000 | 0,939634 | 0,00632 |
