Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 21:58:11 | 341 | 67.257 | 11.841.448 %19,74 | 60.000.000 | 0,455113 | 0,00405 | ||
22.05.2026 21:57:59 | 443 | 161.761 | 27.913.553 %46,53 | 60.000.000 | 0,820333 | 0,019714 | ||
22.05.2026 21:57:47 | 212 | 160.748 | 25.748.962 %42,92 | 60.000.000 | 0,507979 | 0,010089 | ||
22.05.2026 21:57:35 | 256 | 121.971 | 22.607.780 %37,68 | 59.999.943 | 0,565627 | 0,010078 | ||
22.05.2026 21:57:23 | 1.063 | 281.758 | 49.953.623 %83,34 | 59.941.408 | 0,41047 | 0,014979 | ||
22.05.2026 21:57:11 | 243 | 119.501 | 21.393.450 %35,66 | 60.000.000 | 0,65871 | 0,011637 | ||
22.05.2026 21:56:59 | 261 | 145.380 | 25.968.563 %43,29 | 60.000.000 | 0,629966 | 0,013329 | ||
22.05.2026 21:56:47 | 290 | 168.414 | 26.580.878 %44,31 | 60.000.000 | 0,453645 | 0,008912 | ||
22.05.2026 21:56:35 | 265 | 153.723 | 27.250.384 %45,42 | 60.000.000 | 0,674374 | 0,015114 | ||
22.05.2026 21:56:23 | 298 | 128.093 | 23.778.770 %39,64 | 60.000.000 | 1,027454 | 0,021508 | ||
22.05.2026 21:56:11 | 246 | 123.279 | 18.018.607 %30,04 | 59.999.943 | 0,633318 | 0,00908 | ||
22.05.2026 21:55:59 | 234 | 263.459 | 31.430.450 %52,44 | 59.941.408 | 0,58541 | 0,014357 | ||
22.05.2026 21:55:47 | 190 | 169.215 | 28.439.403 %47,4 | 60.000.000 | 0,364445 | 0,006683 | ||
22.05.2026 21:55:35 | 200 | 97.682 | 18.656.809 %31,1 | 60.000.000 | 0,640655 | 0,009417 | ||
22.05.2026 21:55:23 | 240 | 203.190 | 39.349.439 %65,59 | 60.000.000 | 0,465517 | 0,013172 | ||
22.05.2026 21:55:11 | 295 | 209.086 | 42.669.016 %71,12 | 59.999.943 | 0,53702 | 0,017614 | ||
22.05.2026 21:54:59 | 180 | 188.699 | 21.691.251 %36,19 | 59.941.408 | 0,521829 | 0,008528 | ||
22.05.2026 21:54:47 | 256 | 226.018 | 32.255.948 %53,76 | 60.000.000 | 0,56266 | 0,014037 | ||
22.05.2026 21:54:35 | 241 | 157.312 | 25.352.841 %42,26 | 60.000.000 | 0,551819 | 0,010694 | ||
22.05.2026 21:54:23 | 828 | 268.533 | 49.491.738 %82,49 | 60.000.000 | 0,39947 | 0,013821 |
