Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 21:05:11 | 378 | 190.010 | 32.145.504 %53,58 | 59.999.943 | 0,974387 | 0,026258 | ||
19.05.2026 21:04:59 | 347 | 277.281 | 39.147.244 %65,31 | 59.941.408 | 0,39777 | 0,009632 | ||
19.05.2026 21:04:47 | 615 | 326.137 | 48.098.863 %80,17 | 60.000.000 | 0,420894 | 0,013459 | ||
19.05.2026 21:04:35 | 363 | 376.906 | 59.686.496 %99,48 | 60.000.000 | 0,904089 | 0,046468 | ||
19.05.2026 21:04:23 | 173 | 74.786 | 14.299.789 %23,84 | 60.000.000 | 0,501234 | 0,005246 | ||
19.05.2026 21:04:11 | 202 | 70.783 | 13.366.428 %22,28 | 60.000.000 | 0,507488 | 0,004854 | ||
19.05.2026 21:03:59 | 76 | 34.624 | 7.178.780 %11,97 | 60.000.000 | 1,195844 | 0,007439 | ||
19.05.2026 21:03:47 | 576 | 247.193 | 33.474.616 %55,8 | 60.000.000 | 0,529998 | 0,012478 | ||
19.05.2026 21:03:35 | 208 | 151.983 | 24.147.356 %40,25 | 60.000.000 | 0,565514 | 0,009764 | ||
19.05.2026 21:03:23 | 225 | 131.824 | 20.382.256 %33,98 | 60.000.000 | 0,466313 | 0,006082 | ||
19.05.2026 21:03:11 | 259 | 239.598 | 37.997.606 %63,33 | 60.000.000 | 0,516996 | 0,013471 | ||
19.05.2026 21:02:59 | 363 | 114.528 | 21.207.356 %35,35 | 59.999.943 | 0,436467 | 0,005679 | ||
19.05.2026 21:02:47 | 641 | 316.099 | 37.418.826 %62,43 | 59.941.408 | 0,323861 | 0,005998 | ||
19.05.2026 21:02:35 | 176 | 114.681 | 22.537.241 %37,57 | 60.000.000 | 0,591471 | 0,009525 | ||
19.05.2026 21:02:23 | 301 | 242.591 | 32.467.192 %54,12 | 60.000.000 | 0,462216 | 0,009581 | ||
19.05.2026 21:02:11 | 478 | 354.851 | 45.475.495 %75,8 | 59.999.943 | 0,7628 | 0,02755 | ||
19.05.2026 21:01:59 | 347 | 126.727 | 27.795.608 %46,38 | 59.941.408 | 0,613676 | 0,012654 | ||
19.05.2026 21:01:47 | 269 | 215.909 | 33.735.548 %56,23 | 60.000.000 | 0,535128 | 0,01279 | ||
19.05.2026 21:01:35 | 187 | 229.800 | 30.739.828 %51,24 | 60.000.000 | 0,433421 | 0,008543 | ||
19.05.2026 21:01:23 | 360 | 247.072 | 31.228.404 %52,05 | 60.000.000 | 0,380331 | 0,007045 |
