Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 23:28:35 | 232 | 110.307 | 23.842.080 %39,74 | 59.999.943 | 1,440847 | 0,022442 | ||
20.05.2026 23:28:23 | 247 | 135.718 | 28.255.841 %47,14 | 59.941.408 | 1,264042 | 0,021499 | ||
20.05.2026 23:28:11 | 265 | 129.841 | 21.924.771 %36,55 | 60.000.000 | 1,166228 | 0,014153 | ||
20.05.2026 23:27:59 | 257 | 138.480 | 25.154.401 %41,93 | 60.000.000 | 1,595848 | 0,026775 | ||
20.05.2026 23:27:47 | 231 | 108.971 | 20.642.401 %34,41 | 60.000.000 | 1,164161 | 0,012616 | ||
20.05.2026 23:27:35 | 266 | 111.906 | 20.819.170 %34,7 | 60.000.000 | 1,427814 | 0,017756 | ||
20.05.2026 23:27:23 | 208 | 104.419 | 18.161.948 %30,27 | 60.000.000 | 1,574001 | 0,017603 | ||
20.05.2026 23:27:11 | 455 | 134.209 | 31.065.055 %51,78 | 59.999.943 | 1,061802 | 0,01428 | ||
20.05.2026 23:26:59 | 331 | 162.749 | 29.745.918 %49,63 | 59.941.408 | 1,39472 | 0,02356 | ||
20.05.2026 23:26:47 | 152 | 156.800 | 23.002.699 %38,34 | 60.000.000 | 1,933729 | 0,030201 | ||
20.05.2026 23:26:35 | 432 | 138.735 | 28.463.144 %47,44 | 60.000.000 | 6,267636 | 0,160613 | ||
20.05.2026 23:26:23 | 262 | 121.673 | 22.715.907 %37,86 | 59.999.943 | 1,855986 | 0,027524 | ||
20.05.2026 23:26:11 | 274 | 124.431 | 24.239.623 %40,44 | 59.941.408 | 1,500917 | 0,020381 | ||
20.05.2026 23:25:59 | 251 | 102.929 | 20.109.247 %33,52 | 60.000.000 | 1,387244 | 0,014051 | ||
20.05.2026 23:25:47 | 302 | 163.937 | 31.880.600 %53,14 | 59.999.943 | 1,322226 | 0,020375 | ||
20.05.2026 23:25:35 | 283 | 158.878 | 31.717.359 %52,92 | 59.941.408 | 1,315137 | 0,020202 | ||
20.05.2026 23:25:23 | 365 | 162.336 | 30.566.015 %50,95 | 60.000.000 | 1,484798 | 0,024703 | ||
20.05.2026 23:25:11 | 259 | 97.039 | 19.399.269 %32,34 | 60.000.000 | 1,404021 | 0,013505 | ||
20.05.2026 23:24:59 | 262 | 109.542 | 20.307.536 %33,85 | 60.000.000 | 1,497609 | 0,015433 | ||
20.05.2026 23:24:47 | 557 | 200.312 | 42.750.728 %71,26 | 60.000.000 | 1,914376 | 0,051897 |
