Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 16:58:35 | 253 | 108.581 | 18.260.577 %30,44 | 60.000.000 | 0,406882 | 0,005392 | ||
22.05.2026 16:58:23 | 278 | 157.082 | 29.179.991 %48,64 | 60.000.000 | 0,507003 | 0,011528 | ||
22.05.2026 16:58:11 | 227 | 142.474 | 22.606.269 %37,68 | 60.000.000 | 0,357 | 0,005459 | ||
22.05.2026 16:57:59 | 226 | 173.088 | 21.371.505 %35,62 | 60.000.000 | 2,228043 | 0,045056 | ||
22.05.2026 16:57:47 | 188 | 195.135 | 28.271.789 %47,12 | 60.000.000 | 0,457398 | 0,009519 | ||
22.05.2026 16:57:35 | 278 | 291.711 | 47.845.873 %79,75 | 60.000.000 | 0,360076 | 0,011854 | ||
22.05.2026 16:57:23 | 193 | 300.612 | 45.558.762 %75,94 | 60.000.000 | 0,294577 | 0,008615 | ||
22.05.2026 16:57:11 | 245 | 202.228 | 30.185.981 %50,32 | 59.999.829 | 0,604531 | 0,015066 | ||
22.05.2026 16:56:59 | 238 | 266.166 | 28.374.908 %47,34 | 59.941.294 | 0,420677 | 0,008925 | ||
22.05.2026 16:56:47 | 453 | 314.964 | 36.080.330 %60,26 | 59.882.816 | 0,304911 | 0,007268 | ||
22.05.2026 16:56:35 | 445 | 386.258 | 53.326.521 %88,97 | 59.941.351 | 0,352987 | 0,013796 | ||
22.05.2026 16:56:23 | 153 | 63.075 | 15.462.768 %25,78 | 59.999.943 | 0,793972 | 0,010725 | ||
22.05.2026 16:56:11 | 194 | 188.315 | 36.513.985 %60,92 | 59.941.408 | 0,46165 | 0,013289 | ||
22.05.2026 16:55:59 | 213 | 185.985 | 21.619.819 %36,04 | 60.000.000 | 0,492514 | 0,008459 | ||
22.05.2026 16:55:47 | 270 | 214.026 | 30.801.962 %51,34 | 59.999.943 | 0,415651 | 0,009695 | ||
22.05.2026 16:55:35 | 271 | 190.616 | 27.485.727 %45,86 | 59.941.408 | 0,547102 | 0,012235 | ||
22.05.2026 16:55:23 | 247 | 243.837 | 29.557.902 %49,27 | 60.000.000 | 0,544916 | 0,013087 | ||
22.05.2026 16:55:11 | 205 | 182.888 | 21.976.497 %36,63 | 60.000.000 | 0,484936 | 0,008335 | ||
22.05.2026 16:54:59 | 233 | 346.675 | 33.953.051 %56,59 | 60.000.000 | 0,492515 | 0,013193 | ||
22.05.2026 16:54:47 | 211 | 177.982 | 23.955.338 %39,93 | 60.000.000 | 0,379593 | 0,006538 |
