Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 06:06:56 | 4 | 2.093 | 1.063.721 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,70664 | 0,00127 | ||
22.05.2026 06:06:55 | 1 | 941 | 77.170 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,630581 | 0,000142 | ||
22.05.2026 06:06:55 | 7 | 3.160 | 1.476.628 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,444759 | 0,001493 | ||
22.05.2026 06:06:54 | 5 | 2.477 | 886.448 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,774386 | 0,001101 | ||
22.05.2026 06:06:54 | 4 | 2.093 | 844.681 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,327042 | 0,000784 | ||
22.05.2026 06:06:53 | 2 | 1.325 | 318.937 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,402698 | 0,000313 | ||
22.05.2026 06:06:53 | 1 | 941 | 283.486 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,75028 | 0,000347 | ||
22.05.2026 06:06:53 | 4 | 2.093 | 821.958 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,195653 | 0,001263 | ||
22.05.2026 06:06:53 | 2 | 1.325 | 473.800 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,316891 | 0,000436 | ||
22.05.2026 06:06:52 | 2 | 1.325 | 307.897 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,285047 | 0,000276 | ||
22.05.2026 06:06:52 | 4 | 2.093 | 1.067.037 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,791525 | 0,001338 | ||
22.05.2026 06:06:52 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
22.05.2026 06:06:51 | 1 | 914 | 436.769 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,00018 | 0,002751 | ||
22.05.2026 06:06:51 | 8 | 3.520 | 1.249.096 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,502924 | 0,001314 | ||
22.05.2026 06:06:51 | 4 | 2.024 | 1.280.354 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,525072 | 0,006744 | ||
22.05.2026 06:06:51 | 3 | 1.697 | 231.590 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,169481 | 0,000351 | ||
22.05.2026 06:06:50 | 5 | 2.453 | 784.899 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,432223 | 0,000786 | ||
22.05.2026 06:06:50 | 8 | 3.935 | 1.626.077 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,58893 | 0,006361 | ||
22.05.2026 06:06:50 | 3 | 2.075 | 700.039 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,601502 | 0,003234 | ||
22.05.2026 06:06:50 | 5 | 6.423 | 1.375.937 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,782805 | 0,003643 |
