Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 02:29:33 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001859 | 0,000014 | ||
23.05.2026 02:29:18 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001859 | 0,000055 | ||
23.05.2026 02:29:02 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001859 | 0,000055 | ||
23.05.2026 02:28:45 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001859 | 0,000014 | ||
23.05.2026 02:28:29 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001859 | 0,000014 | ||
23.05.2026 02:28:18 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001859 | 0,000055 | ||
23.05.2026 02:28:02 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001859 | 0,000055 | ||
23.05.2026 02:27:37 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001859 | 0,000014 | ||
23.05.2026 02:27:06 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001859 | 0,000055 | ||
23.05.2026 02:26:34 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001859 | 0,000014 | ||
23.05.2026 02:26:02 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001859 | 0,000055 | ||
23.05.2026 02:25:53 | 7 | 2.692 | 314.632 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,065649 | 0,000234 | ||
23.05.2026 02:25:49 | 1 | 861 | 44.944 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,065649 | 0,000033 | ||
23.05.2026 02:25:30 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001859 | 0,000014 | ||
23.05.2026 02:24:59 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001859 | 0,000055 | ||
23.05.2026 02:24:32 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001859 | 0,000014 | ||
23.05.2026 02:24:23 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001859 | 0,000014 | ||
23.05.2026 02:24:16 | 1 | 673 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,184096 | 0,000017 | ||
23.05.2026 02:24:04 | 1 | 949 | 522.765 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,260188 | 0,002656 | ||
23.05.2026 02:24:01 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001859 | 0,000055 |
