Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 06:19:55 | 8 | 44.704 | 3.324.778 %19,56 | 17.000.000 | 0,008439 | 0,000028 | ||
20.05.2026 06:19:50 | 7 | 43.372 | 3.320.828 %19,54 | 17.000.000 | 0,103822 | 0,000344 | ||
20.05.2026 06:19:45 | 13 | 62.925 | 11.352.492 %66,78 | 17.000.000 | 0,105823 | 0,001201 | ||
20.05.2026 06:19:40 | 11 | 50.192 | 3.990.108 %23,48 | 17.000.000 | 0,130675 | 0,000521 | ||
20.05.2026 06:19:35 | 16 | 57.429 | 10.245.034 %60,27 | 17.000.000 | 0,025021 | 0,000256 | ||
20.05.2026 06:19:30 | 17 | 88.232 | 5.290.627 %31,13 | 17.000.000 | 0,046892 | 0,000248 | ||
20.05.2026 06:19:25 | 13 | 145.081 | 12.873.341 %75,73 | 17.000.000 | 0,007054 | 0,00009 | ||
20.05.2026 06:19:20 | 21 | 98.792 | 6.817.670 %40,11 | 16.999.968 | 0,126282 | 0,00086 | ||
20.05.2026 06:19:15 | 17 | 21.807 | 8.290.529 %48,82 | 16.983.384 | 0,087677 | 0,000726 | ||
20.05.2026 06:19:10 | 7 | 46.592 | 3.951.702 %23,25 | 16.999.984 | 0,08239 | 0,000325 | ||
20.05.2026 06:19:05 | 18 | 51.831 | 4.452.349 %26,22 | 16.983.400 | 0,079649 | 0,000354 | ||
20.05.2026 06:19:00 | 10 | 16.602 | 7.678.424 %45,17 | 17.000.000 | 0,079517 | 0,00061 | ||
20.05.2026 06:18:55 | 13 | 66.089 | 3.998.355 %23,52 | 17.000.000 | 0,020829 | 0,000083 | ||
20.05.2026 06:18:50 | 9 | 37.115 | 9.332.505 %54,9 | 17.000.000 | 0,01915 | 0,000178 | ||
20.05.2026 06:18:45 | 7 | 62.632 | 3.709.361 %21,82 | 17.000.000 | 0,087077 | 0,000323 | ||
20.05.2026 06:18:40 | 12 | 37.078 | 8.776.310 %51,63 | 17.000.000 | 0,037132 | 0,000325 | ||
20.05.2026 06:18:35 | 13 | 45.782 | 3.863.925 %22,73 | 17.000.000 | 1,388437 | 0,005364 | ||
20.05.2026 06:18:30 | 8 | 43.606 | 5.160.919 %30,36 | 17.000.000 | 0,92321 | 0,004764 | ||
20.05.2026 06:18:25 | 8 | 60.234 | 11.387.060 %66,99 | 17.000.000 | 0,001689 | 0,000019 | ||
20.05.2026 06:18:20 | 3 | 40.899 | 2.882.291 %16,96 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 |
