Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 23:57:05 | 24 | 30.969 | 8.982.332 %52,84 | 16.999.968 | 0,100637 | 0,000903 | ||
22.05.2026 23:57:00 | 7 | 25.011 | 2.049.680 %12,07 | 16.983.384 | 0,475665 | 0,000974 | ||
22.05.2026 23:56:55 | 21 | 44.934 | 9.411.707 %55,37 | 16.999.984 | 0,076635 | 0,000721 | ||
22.05.2026 23:56:50 | 6 | 47.799 | 2.655.006 %15,64 | 16.983.400 | 0,12858 | 0,000341 | ||
22.05.2026 23:56:45 | 23 | 22.458 | 8.787.227 %51,69 | 17.000.000 | 0,619183 | 0,00544 | ||
22.05.2026 23:56:40 | 18 | 173.023 | 7.562.515 %44,49 | 17.000.000 | 0,027703 | 0,000209 | ||
22.05.2026 23:56:35 | 16 | 43.344 | 9.362.690 %55,08 | 17.000.000 | 0,042831 | 0,000401 | ||
22.05.2026 23:56:30 | 13 | 167.023 | 8.701.494 %51,19 | 17.000.000 | 0,14016 | 0,001219 | ||
22.05.2026 23:56:25 | 17 | 21.809 | 8.164.673 %48,03 | 17.000.000 | 0,139118 | 0,001135 | ||
22.05.2026 23:56:20 | 5 | 7.533 | 939.367 %5,53 | 17.000.000 | 0,467429 | 0,000439 | ||
22.05.2026 23:56:15 | 22 | 70.426 | 12.952.572 %76,2 | 17.000.000 | 0,111471 | 0,001443 | ||
22.05.2026 23:56:10 | 36 | 39.102 | 10.852.908 %63,85 | 17.000.000 | 0,115362 | 0,001252 | ||
22.05.2026 23:56:05 | 19 | 39.256 | 9.446.288 %55,57 | 17.000.000 | 0,045432 | 0,000429 | ||
22.05.2026 23:56:00 | 15 | 45.795 | 2.879.819 %16,95 | 17.000.000 | 0,253373 | 0,000729 | ||
22.05.2026 23:55:55 | 26 | 24.968 | 8.688.478 %51,11 | 17.000.000 | 0,097305 | 0,000845 | ||
22.05.2026 23:55:50 | 26 | 36.741 | 3.056.288 %17,98 | 17.000.000 | 0,11938 | 0,000364 | ||
22.05.2026 23:55:45 | 21 | 89.228 | 5.494.838 %32,33 | 17.000.000 | 0,071725 | 0,000394 | ||
22.05.2026 23:55:40 | 24 | 48.454 | 9.559.430 %56,24 | 17.000.000 | 0,188207 | 0,001799 | ||
22.05.2026 23:55:35 | 5 | 3.553 | 509.570 %3 | 17.000.000 | 0,320417 | 0,000163 | ||
22.05.2026 23:55:30 | 30 | 109.397 | 13.033.180 %76,67 | 17.000.000 | 0,038607 | 0,000503 |
