Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 09:04:05 | 13 | 143.883 | 12.793.513 %75,26 | 17.000.000 | 0,011515 | 0,000147 | ||
20.05.2026 09:04:00 | 15 | 22.271 | 8.002.638 %47,08 | 17.000.000 | 0,079535 | 0,000636 | ||
20.05.2026 09:03:55 | 9 | 83.370 | 4.670.490 %27,48 | 17.000.000 | 0,00446 | 0,00002 | ||
20.05.2026 09:03:50 | 23 | 26.534 | 8.923.294 %52,49 | 17.000.000 | 0,126473 | 0,001128 | ||
20.05.2026 09:03:45 | 18 | 106.818 | 5.620.330 %33,07 | 17.000.000 | 0,081344 | 0,000457 | ||
20.05.2026 09:03:40 | 9 | 34.983 | 8.748.276 %51,47 | 17.000.000 | 0,026368 | 0,00023 | ||
20.05.2026 09:03:35 | 8 | 81.286 | 3.218.968 %18,94 | 17.000.000 | 0,005976 | 0,000019 | ||
20.05.2026 09:03:30 | 14 | 113.926 | 11.204.161 %65,91 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 09:03:25 | 10 | 36.479 | 9.041.879 %53,19 | 17.000.000 | 0,028555 | 0,000258 | ||
20.05.2026 09:03:20 | 13 | 30.289 | 3.237.041 %19,05 | 17.000.000 | 0,183816 | 0,000595 | ||
20.05.2026 09:03:15 | 19 | 75.379 | 6.059.059 %35,65 | 17.000.000 | 0,207579 | 0,001257 | ||
20.05.2026 09:03:10 | 19 | 24.180 | 8.395.310 %49,39 | 17.000.000 | 0,160671 | 0,001348 | ||
20.05.2026 09:03:05 | 6 | 4.200 | 908.720 %5,35 | 17.000.000 | 0,43652 | 0,000396 | ||
20.05.2026 09:03:00 | 10 | 47.392 | 2.926.629 %17,22 | 16.999.984 | 0,20379 | 0,000596 | ||
20.05.2026 09:02:55 | 9 | 53.377 | 10.558.753 %62,18 | 16.983.400 | 0,016924 | 0,000178 | ||
20.05.2026 09:02:50 | 9 | 5.658 | 1.358.639 %8 | 17.000.000 | 0,245087 | 0,000332 | ||
20.05.2026 09:02:45 | 9 | 63.195 | 4.146.722 %24,4 | 17.000.000 | 0,070251 | 0,000291 | ||
20.05.2026 09:02:40 | 25 | 83.243 | 11.781.706 %69,31 | 17.000.000 | 0,046517 | 0,000548 | ||
20.05.2026 09:02:35 | 15 | 122.825 | 5.865.787 %34,51 | 17.000.000 | 0,102262 | 0,000599 | ||
20.05.2026 09:02:30 | 25 | 25.560 | 8.947.076 %52,63 | 17.000.000 | 0,075827 | 0,000678 |
