Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 21:55:55 | 34 | 69.628 | 7.588.095 %44,64 | 17.000.000 | 13,873749 | 0,105275 | ||
20.05.2026 21:55:50 | 18 | 53.795 | 4.520.534 %26,6 | 17.000.000 | 0,057126 | 0,000258 | ||
20.05.2026 21:55:45 | 30 | 57.485 | 6.580.452 %38,71 | 16.999.984 | 0,245758 | 0,001617 | ||
20.05.2026 21:55:40 | 15 | 49.330 | 4.470.007 %26,32 | 16.983.400 | 0,191126 | 0,000854 | ||
20.05.2026 21:55:35 | 23 | 76.667 | 4.959.732 %29,18 | 17.000.000 | 0,247542 | 0,001227 | ||
20.05.2026 21:55:30 | 37 | 74.030 | 6.703.833 %39,44 | 17.000.000 | 0,936818 | 0,00628 | ||
20.05.2026 21:55:25 | 17 | 53.718 | 3.960.977 %23,3 | 17.000.000 | 0,690448 | 0,002734 | ||
20.05.2026 21:55:20 | 19 | 51.450 | 3.754.446 %22,09 | 17.000.000 | 0,087493 | 0,000328 | ||
20.05.2026 21:55:15 | 20 | 158.308 | 7.601.199 %44,72 | 17.000.000 | 0,193981 | 0,001474 | ||
20.05.2026 21:55:10 | 18 | 91.829 | 5.757.153 %33,87 | 16.999.984 | 0,542402 | 0,003122 | ||
20.05.2026 21:55:05 | 6 | 4.142 | 861.451 %5,08 | 16.983.400 | 0,544459 | 0,000469 | ||
20.05.2026 21:55:00 | 9 | 49.893 | 4.437.219 %26,11 | 17.000.000 | 0,113176 | 0,000502 | ||
20.05.2026 21:54:55 | 6 | 42.466 | 3.084.821 %18,15 | 17.000.000 | 0,134866 | 0,000416 | ||
20.05.2026 21:54:50 | 22 | 95.273 | 6.177.355 %36,34 | 17.000.000 | 108,044439 | 0,667428 | ||
20.05.2026 21:54:45 | 12 | 8.355 | 2.091.518 %12,31 | 17.000.000 | 0,796061 | 0,001664 | ||
20.05.2026 21:54:40 | 35 | 79.763 | 7.653.296 %45,02 | 17.000.000 | 0,573512 | 0,004389 | ||
20.05.2026 21:54:35 | 23 | 34.040 | 3.712.646 %21,84 | 17.000.000 | 0,046631 | 0,000173 | ||
20.05.2026 21:54:30 | 45 | 122.036 | 9.240.397 %54,36 | 17.000.000 | 0,060854 | 0,000562 | ||
20.05.2026 21:54:25 | 1 | 1.529 | 88.220 %0,52 | 17.000.000 | 0,1 | 0,000008 | ||
20.05.2026 21:54:20 | 20 | 90.367 | 5.283.671 %31,09 | 16.999.984 | 0,050822 | 0,000268 |
