Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x527bdde9 | 22.05.2026 20:15:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 22.05.2026 20:15:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 22.05.2026 20:15:35 | 0xDAI | 0,00000928 | |||||
0x95b57d9d | 22.05.2026 20:15:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 22.05.2026 20:15:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 22.05.2026 20:15:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x03019621 | 22.05.2026 20:15:35 | 0xDAI | 0,00000025 | |||||
report | 22.05.2026 20:15:35 | 0xDAI | 0,00013385 | |||||
ROOT4146650865 | 22.05.2026 20:15:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 22.05.2026 20:15:35 | 0xDAI | 0,00001022 | |||||
0x527bdde9 | 22.05.2026 20:15:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
report | 22.05.2026 20:15:35 | 0xDAI | 0,00015356 | |||||
0x95b57d9d | 22.05.2026 20:15:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xcf492d01 | 22.05.2026 20:15:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 22.05.2026 20:15:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 22.05.2026 20:15:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 22.05.2026 20:15:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x60a8936d | 22.05.2026 20:15:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 22.05.2026 20:15:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 22.05.2026 20:15:35 | 0xDAI | < 0,00000001 |
