Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 03:20:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20.05.2026 03:20:21 | 1 | 586.013.920,245 | 0KAVA | ||
20.05.2026 03:20:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20.05.2026 03:20:10 | 1 | 587.267.348,265 | 0KAVA | ||
20.05.2026 03:20:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20.05.2026 03:19:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20.05.2026 03:19:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20.05.2026 03:19:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20.05.2026 03:19:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20.05.2026 03:19:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20.05.2026 03:19:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20.05.2026 03:19:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20.05.2026 03:19:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20.05.2026 03:19:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20.05.2026 03:19:07 | 1 | 231.674.810 | 0KAVA | ||
20.05.2026 03:19:01 | 1 | 586.043.757,585 | 0KAVA | ||
20.05.2026 03:18:55 | 1 | 1.557.860.000 | 0KAVA | ||
20.05.2026 03:18:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20.05.2026 03:18:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20.05.2026 03:18:38 | 1 | 223.204.000 | 0KAVA |












