İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 08:13:28 | Gönder | 4 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 08:13:22 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 08:13:22 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 08:13:22 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 08:13:22 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 08:13:22 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 08:13:22 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 08:13:22 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 08:13:11 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 08:13:11 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 08:13:11 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 08:13:11 | Gönder | 69.559,467471 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 08:13:11 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 08:13:11 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 08:13:11 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 08:13:11 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 08:13:11 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 08:13:11 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 08:13:11 | Gönder | 7.999 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 08:13:11 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- |
