Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa1f1ce43 | 21.05.2026 11:20:22 | 0,00101287 | 0,00000406 | |||||
depositV3 | 21.05.2026 04:46:53 | 0,00101 | 0,00000241 | |||||
ETH transfer | 21.05.2026 00:54:15 | 0,001009 | 0,00000099 | |||||
0xfbbfbc05 | 22.05.2026 00:35:27 | 0,00100468 | 0,00000174 | |||||
createSaltedOrder | 21.05.2026 20:48:15 | 0,001 | 0,00000694 | |||||
strictlySwapAndCall | 21.05.2026 20:42:06 | 0,001 | 0,00000682 | |||||
0x49290c1c | 21.05.2026 18:36:15 | 0,001 | 0,00000114 | |||||
ETH transfer | 21.05.2026 15:02:11 | 0,001 | 0,00000091 | |||||
bridge | 21.05.2026 14:46:54 | 0,001 | 0,00001066 | |||||
ETH transfer | 21.05.2026 13:57:04 | 0,001 | 0,0000504 | |||||
ETH transfer | 21.05.2026 07:35:06 | 0,001 | 0,00000087 | |||||
deposit | 21.05.2026 06:04:24 | 0,001 | 0,00000155 | |||||
0x49290c1c | 21.05.2026 05:50:49 | 0,001 | 0,00000368 | |||||
ETH transfer | 21.05.2026 05:35:06 | 0,001 | 0,00000091 | |||||
bridge | 21.05.2026 04:27:41 | 0,001 | 0,00013584 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 21.05.2026 03:56:41 | 0,001 | 0,00000242 | |||||
bridge | 21.05.2026 03:21:00 | 0,001 | 0,00000796 | |||||
ETH transfer | 21.05.2026 01:19:59 | 0,001 | 0,00000091 | |||||
swap | 21.05.2026 02:50:45 | 0,0009992 | 0,00001277 | |||||
ETH transfer | 21.05.2026 23:12:15 | 0,00099835 | 0,00000139 |
