Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 15:39:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 15:39:24 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 15:39:21 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 15:39:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 15:39:15 | 1 | 148.899 | 0 | 0,000001 | ||
21.05.2026 15:39:12 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 15:39:08 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 15:39:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 15:39:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 15:38:59 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 15:38:56 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 15:38:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 15:38:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 15:38:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 15:38:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 15:38:40 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 15:38:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 15:38:33 | 3 | 119.022 | 0 | 0,000001 | ||
21.05.2026 15:38:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 15:38:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
