Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 13:59:34 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22.05.2026 13:59:31 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22.05.2026 13:59:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22.05.2026 13:59:24 | 1 | 192.469 | 0 | 0,000001 | ||
22.05.2026 13:59:21 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22.05.2026 13:59:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22.05.2026 13:59:14 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22.05.2026 13:59:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22.05.2026 13:59:08 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22.05.2026 13:59:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22.05.2026 13:59:01 | 1 | 77.171 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 13:58:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22.05.2026 13:58:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22.05.2026 13:58:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22.05.2026 13:58:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22.05.2026 13:58:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22.05.2026 13:58:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22.05.2026 13:58:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22.05.2026 13:58:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22.05.2026 13:58:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
