Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 17:40:13 | 197 | 51.639.516 %36,89 | 140.000.000 | 363,151168 | 5,800289 | 12,95266128 | ||
20.05.2026 17:40:11 | 224 | 56.456.474 %40,33 | 140.000.000 | 371,680868 | 6,728477 | 14,25531372 | ||
20.05.2026 17:40:09 | 208 | 45.592.552 %32,57 | 140.000.000 | 400,959872 | 6,975485 | 11,30529833 | ||
20.05.2026 17:40:08 | 206 | 43.962.961 %31,41 | 140.000.000 | 367,598104 | 5,164745 | 10,99595565 | ||
20.05.2026 17:40:06 | 229 | 59.242.954 %42,32 | 140.000.000 | 365,047565 | 6,716595 | 14,90990047 | ||
20.05.2026 17:40:04 | 262 | 62.221.383 %44,45 | 140.000.000 | 358,675008 | 6,567919 | 15,74933514 | ||
20.05.2026 17:40:02 | 229 | 66.609.482 %47,58 | 140.000.000 | 353,491999 | 6,601071 | 16,94484748 | ||
20.05.2026 17:40:01 | 226 | 67.769.467 %48,41 | 140.000.000 | 359,130481 | 7,014646 | 17,32343469 | ||
20.05.2026 17:39:59 | 213 | 56.082.000 %40,06 | 140.000.000 | 355,856088 | 5,985956 | 13,97116445 | ||
20.05.2026 17:39:57 | 174 | 44.927.065 %32,1 | 140.000.000 | 362,34969 | 4,991548 | 11,28775945 | ||
20.05.2026 17:39:55 | 150 | 33.240.554 %23,75 | 140.000.000 | 370,955257 | 3,89206 | 8,4386976 | ||
20.05.2026 17:39:54 | 195 | 56.712.190 %40,51 | 140.000.000 | 357,496547 | 5,781623 | 14,49278831 | ||
20.05.2026 17:39:52 | 186 | 68.287.230 %48,78 | 140.000.000 | 360,052172 | 7,053113 | 17,53385166 | ||
20.05.2026 17:39:50 | 204 | 61.854.100 %44,19 | 140.000.000 | 360,307939 | 6,873012 | 15,41351081 | ||
20.05.2026 17:39:48 | 177 | 41.719.073 %29,8 | 140.000.000 | 365,307741 | 4,750133 | 10,49016697 | ||
20.05.2026 17:39:47 | 159 | 35.885.790 %25,64 | 140.000.000 | 383,565445 | 4,839993 | 8,92455507 | ||
20.05.2026 17:39:45 | 157 | 32.199.109 %23 | 140.000.000 | 366,389258 | 3,704804 | 8,09260349 | ||
20.05.2026 17:39:43 | 161 | 36.258.390 %25,9 | 140.000.000 | 362,589102 | 4,13637 | 9,01052654 | ||
20.05.2026 17:39:41 | 155 | 31.017.944 %22,16 | 140.000.000 | 370,358902 | 3,696332 | 7,7914389 | ||
20.05.2026 17:39:40 | 190 | 48.115.628 %34,37 | 140.000.000 | 370,985585 | 5,667076 | 12,1831276 |
