Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 04:03:43 | 117 | 36.261.240 %25,91 | 140.000.000 | 339,443347 | 3,222835 | 9,08580153 | ||
23.05.2026 04:03:41 | 90 | 40.322.260 %28,81 | 140.000.000 | 359,180103 | 4,285828 | 10,1971249 | ||
23.05.2026 04:03:39 | 117 | 46.770.917 %33,41 | 140.000.000 | 350,936908 | 4,808241 | 11,60539925 | ||
23.05.2026 04:03:38 | 110 | 37.119.433 %26,52 | 140.000.000 | 358,255184 | 3,997399 | 9,30082995 | ||
23.05.2026 04:03:36 | 140 | 46.453.557 %33,19 | 140.000.000 | 366,826525 | 5,304309 | 11,73608759 | ||
23.05.2026 04:03:34 | 118 | 42.406.640 %30,3 | 140.000.000 | 351,945606 | 4,379128 | 10,54570187 | ||
23.05.2026 04:03:32 | 128 | 46.445.161 %33,18 | 140.000.000 | 364,515749 | 5,284263 | 11,64572908 | ||
23.05.2026 04:03:31 | 156 | 62.033.061 %44,31 | 140.000.000 | 379,628526 | 7,905546 | 15,64397318 | ||
23.05.2026 04:03:29 | 101 | 40.961.657 %29,26 | 140.000.000 | 382,095815 | 5,472433 | 10,17884437 | ||
23.05.2026 04:03:27 | 106 | 49.661.996 %35,48 | 140.000.000 | 346,374234 | 4,764935 | 12,43670061 | ||
23.05.2026 04:03:25 | 151 | 62.802.582 %44,86 | 140.000.000 | 340,665553 | 5,578461 | 15,81621503 | ||
23.05.2026 04:03:24 | 108 | 41.330.147 %29,53 | 140.000.000 | 353,652226 | 4,363006 | 10,25349218 | ||
23.05.2026 04:03:22 | 109 | 37.811.000 %27,01 | 140.000.000 | 348,973965 | 3,723727 | 9,47132707 | ||
23.05.2026 04:03:20 | 89 | 29.173.509 %20,84 | 140.000.000 | 358,151029 | 3,184984 | 7,26353754 | ||
23.05.2026 04:03:18 | 106 | 35.983.148 %25,71 | 140.000.000 | 351,171218 | 3,587793 | 9,04845226 | ||
23.05.2026 04:03:17 | 109 | 34.288.756 %24,5 | 140.000.000 | 347,759035 | 3,386269 | 8,53795558 | ||
23.05.2026 04:03:15 | 129 | 41.723.655 %29,81 | 140.000.000 | 350,242674 | 4,130084 | 10,4833204 | ||
23.05.2026 04:03:13 | 95 | 31.140.525 %22,25 | 140.000.000 | 359,529655 | 3,287392 | 7,90855013 | ||
23.05.2026 04:03:11 | 119 | 47.481.340 %33,92 | 140.000.000 | 345,517904 | 4,580138 | 11,82551466 | ||
23.05.2026 04:03:10 | 114 | 43.804.960 %31,29 | 140.000.000 | 342,190713 | 3,984668 | 11,00498175 |
