Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 17:02:53 | 201 | 82.100.262 %58,65 | 140.000.000 | 368,642399 | 9,900862 | 20,36477552 | ||
22.05.2026 17:02:51 | 150 | 45.197.008 %32,29 | 140.000.000 | 392,806108 | 6,447464 | 11,30619588 | ||
22.05.2026 17:02:50 | 138 | 42.629.007 %30,45 | 140.000.000 | 388,803247 | 5,815513 | 10,75878267 | ||
22.05.2026 17:02:48 | 121 | 45.434.348 %32,46 | 140.000.000 | 393,870431 | 6,331531 | 11,56371503 | ||
22.05.2026 17:02:46 | 120 | 36.822.638 %26,31 | 140.000.000 | 411,058688 | 5,672043 | 9,46422161 | ||
22.05.2026 17:02:44 | 171 | 59.812.140 %42,73 | 140.000.000 | 381,26146 | 7,862521 | 14,94154231 | ||
22.05.2026 17:02:43 | 128 | 42.515.672 %30,37 | 140.000.000 | 417,3428 | 7,028067 | 10,71554224 | ||
22.05.2026 17:02:41 | 155 | 41.133.382 %29,39 | 140.000.000 | 397,39903 | 5,884356 | 10,46200973 | ||
22.05.2026 17:02:39 | 121 | 34.609.268 %24,73 | 140.000.000 | 400,877855 | 4,981569 | 8,89251969 | ||
22.05.2026 17:02:37 | 188 | 68.475.643 %48,92 | 140.000.000 | 387,587666 | 9,546448 | 16,99386645 | ||
22.05.2026 17:02:36 | 142 | 50.049.440 %35,75 | 140.000.000 | 384,501016 | 6,727404 | 12,51665611 | ||
22.05.2026 17:02:34 | 137 | 45.671.350 %32,63 | 140.000.000 | 386,559899 | 6,136858 | 11,51785374 | ||
22.05.2026 17:02:32 | 128 | 37.473.899 %26,77 | 140.000.000 | 1.290,033356 | 39,006476 | 9,33610327 | ||
22.05.2026 17:02:30 | 122 | 37.867.369 %27,05 | 140.000.000 | 429,468411 | 6,737382 | 9,52545592 | ||
22.05.2026 17:02:29 | 173 | 62.542.699 %44,68 | 140.000.000 | 409,153117 | 9,767612 | 15,82192818 | ||
22.05.2026 17:02:27 | 155 | 52.556.707 %37,55 | 140.000.000 | 410,331947 | 8,172968 | 13,39272767 | ||
22.05.2026 17:02:25 | 150 | 47.647.376 %34,04 | 140.000.000 | 423,879285 | 8,291077 | 11,90565819 | ||
22.05.2026 17:02:23 | 125 | 40.009.985 %28,58 | 140.000.000 | 462,663308 | 8,420553 | 10,09059819 | ||
22.05.2026 17:02:22 | 120 | 36.279.463 %25,92 | 140.000.000 | 438,291919 | 6,854093 | 9,04690204 | ||
22.05.2026 17:02:20 | 134 | 32.643.019 %23,32 | 140.000.000 | 1.446,372953 | 38,98817 | 8,22580932 |
