Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 00:27:44 | 162 | 55.578.219 %39,7 | 140.000.000 | 372,193939 | 6,573408 | 14,11246731 | ||
23.05.2026 00:27:42 | 150 | 61.316.900 %43,8 | 140.000.000 | 364,698717 | 6,700958 | 15,66123594 | ||
23.05.2026 00:27:41 | 167 | 54.458.808 %38,9 | 140.000.000 | 367,102019 | 6,420226 | 13,57171158 | ||
23.05.2026 00:27:39 | 131 | 43.432.153 %31,03 | 140.000.000 | 361,750461 | 4,792853 | 10,91874803 | ||
23.05.2026 00:27:37 | 132 | 40.109.577 %28,65 | 140.000.000 | 434,008475 | 7,465797 | 9,94209862 | ||
23.05.2026 00:27:35 | 121 | 40.275.969 %28,77 | 140.000.000 | 442,960205 | 7,764574 | 10,07607744 | ||
23.05.2026 00:27:34 | 191 | 71.235.088 %50,89 | 140.000.000 | 458,854374 | 14,788852 | 17,89767933 | ||
23.05.2026 00:27:32 | 158 | 61.691.860 %44,07 | 140.000.000 | 360,709589 | 6,662633 | 15,59021216 | ||
23.05.2026 00:27:30 | 130 | 42.729.840 %30,53 | 140.000.000 | 378,57941 | 5,550146 | 10,62649147 | ||
23.05.2026 00:27:28 | 154 | 58.481.858 %41,78 | 140.000.000 | 362,607204 | 6,569861 | 14,63608152 | ||
23.05.2026 00:27:27 | 119 | 38.729.214 %27,67 | 140.000.000 | 371,150552 | 4,589253 | 9,78511571 | ||
23.05.2026 00:27:25 | 156 | 49.816.874 %35,59 | 140.000.000 | 370,146573 | 5,755639 | 12,68390553 | ||
23.05.2026 00:27:23 | 204 | 72.356.774 %51,69 | 140.000.000 | 362,172396 | 7,707191 | 18,49843491 | ||
23.05.2026 00:27:21 | 149 | 53.199.429 %38 | 140.000.000 | 384,696779 | 7,183123 | 13,28252544 | ||
23.05.2026 00:27:20 | 116 | 38.279.487 %27,35 | 140.000.000 | 370,629674 | 4,538234 | 9,64927887 | ||
23.05.2026 00:27:18 | 154 | 63.734.043 %45,53 | 140.000.000 | 346,647614 | 5,939278 | 16,15397527 | ||
23.05.2026 00:27:16 | 140 | 49.826.952 %35,6 | 140.000.000 | 366,327195 | 5,88906 | 12,36390723 | ||
23.05.2026 00:27:14 | 144 | 50.857.445 %36,33 | 140.000.000 | 346,763447 | 4,92032 | 12,71518239 | ||
23.05.2026 00:27:13 | 189 | 65.587.029 %46,85 | 140.000.000 | 356,322721 | 6,88715 | 16,48299844 | ||
23.05.2026 00:27:11 | 137 | 44.674.851 %31,92 | 140.000.000 | 371,413599 | 5,269115 | 11,32373172 |
