Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapAndForwardEth | 22.05.2026 09:52:46 | 2.209 | 0,14378104 | |||||
aggregate | 21.05.2026 21:26:11 | 2.209 | 0,13554592 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 21:03:05 | 2.206,35 | 0,00884605 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 00:56:46 | 2.201,37651652 | 0,01372643 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 22:29:06 | 2.200,42777015 | 0,00894798 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 17:41:11 | 2.200 | 0,01011522 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 17:30:04 | 2.200 | 0,00997948 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 16:28:07 | 2.200 | 0,00964189 | |||||
aggregate | 22.05.2026 15:46:23 | 2.200 | 0,24286297 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 14:26:07 | 2.200 | 0,01000239 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 12:25:41 | 2.200 | 0,00596437 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 15:11:46 | 2.199,98705418 | 0,01301844 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 09:36:47 | 2.199,93207692 | 0,00935596 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 18:01:45 | 2.196,59509995 | 0,00617314 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 18:10:14 | 2.196,58918225 | 0,00591769 | |||||
deposit | 21.05.2026 19:18:44 | 2.195,50609543 | 0,15393678 | |||||
dagSwapByOrderId | 22.05.2026 04:51:49 | 2.195 | 0,44907949 | |||||
0xd984396a | 22.05.2026 02:15:12 | 2.193,68649391 | 0,46236493 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 22:00:52 | 2.193,16110364 | 0,01379118 | |||||
aggregate | 22.05.2026 09:51:10 | 2.193 | 0,36479402 |
