Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 21.05.2026 21:27:44 | 1.000 | 0,73817033 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 21:27:04 | 1.000 | 0,0096057 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 21:25:59 | 1.000 | 0,90739097 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 21:24:49 | 1.000 | 0,00822531 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 21:23:49 | 1.000 | 0,00726417 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 21:23:48 | 1.000 | 0,00707452 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 21:22:20 | 1.000 | 0,57738674 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 21:20:51 | 1.000 | 0,90911569 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 21:20:44 | 1.000 | 0,00882206 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 21:19:22 | 1.000 | 0,00796656 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 21:19:08 | 1.000 | 0,00822855 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 21:19:06 | 1.000 | 0,00816297 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 21:18:59 | 1.000 | 0,00878748 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 21:18:20 | 1.000 | 0,00890273 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 21:17:45 | 1.000 | 0,00862458 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 21:17:40 | 1.000 | 0,86207278 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 21:17:31 | 1.000 | 0,00809179 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 21:17:16 | 1.000 | 0,00852309 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 21:16:16 | 1.000 | 0,00752261 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 21:16:06 | 1.000 | 0,0078893 |
