Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 21.05.2026 02:20:03 | 820,050566 | 0,00697132 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 14:40:20 | 820 | 0,00618486 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 13:22:33 | 820 | 0,01018864 | |||||
0xc0ea4b44 | 21.05.2026 10:30:33 | 820 | 0,11469577 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 05:26:52 | 820 | 0,00772118 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 01:48:58 | 820 | 0,00712424 | |||||
multicall | 20.05.2026 23:36:10 | 820 | 0,18914602 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 20:50:18 | 820 | 0,00936678 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 17:53:47 | 820 | 0,01364331 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 17:07:35 | 820 | 0,00903826 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 16:53:54 | 820 | 0,00952282 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 05:31:34 | 819,99386433 | 0,00597367 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 17:04:19 | 819,9930943 | 0,00690571 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 21:02:08 | 819,9874 | 0,0126 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 17:11:45 | 819,9874 | 0,0126 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 02:38:47 | 819,8867069 | 0,00706552 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 12:21:19 | 819,44823 | 0,00842222 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 14:43:04 | 819,43823807 | 0,00680873 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 17:55:09 | 819 | 0,01236568 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 12:49:32 | 818,99698379 | 0,0069717 |
