Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 19:30:55 | 2 | 1.295 | 60.000.000 | 229.311 %0,39 | -0,000741 | ||
23.05.2026 19:30:53 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 136.480 %0,23 | -0,000834 | ||
23.05.2026 19:30:51 | 4 | 2.725 | 60.000.000 | 305.303 %0,51 | -0,000665 | ||
23.05.2026 19:30:49 | 5 | 3.039 | 60.000.000 | 587.203 %0,98 | -0,000383 | ||
23.05.2026 19:30:47 | 3 | 3.179 | 60.000.000 | 723.708 %1,21 | -0,000482 | ||
23.05.2026 19:30:45 | 6 | 3.735 | 60.000.000 | 880.574 %1,47 | 0,000554 | ||
23.05.2026 19:30:43 | 2 | 4.273 | 60.000.000 | 510.881 %0,86 | -0,000459 | ||
23.05.2026 19:30:41 | 6 | 6.715 | 60.000.000 | 1.252.334 %2,09 | 0,000958 | ||
23.05.2026 19:30:39 | 2 | 1.099 | 60.000.000 | 80.612 %0,14 | -0,00089 | ||
23.05.2026 19:30:37 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
23.05.2026 19:30:35 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 162.117 %0,28 | -0,000984 | ||
23.05.2026 19:30:33 | 4 | 1.515 | 60.000.000 | 563.955 %0,94 | 0,001309 | ||
23.05.2026 19:30:31 | 2 | 2.416 | 60.000.000 | 556.566 %0,93 | -0,000414 | ||
23.05.2026 19:30:29 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 109.472 %0,19 | -0,000861 | ||
23.05.2026 19:30:27 | 6 | 1.972 | 60.000.000 | 736.897 %1,23 | -0,000233 | ||
23.05.2026 19:30:25 | 3 | 3.461 | 60.000.000 | 433.730 %0,73 | 0,00913 | ||
23.05.2026 19:30:23 | 3 | 1.483 | 60.000.000 | 170.962 %0,29 | -0,001034 | ||
23.05.2026 19:30:21 | 5 | 4.920 | 60.000.000 | 669.867 %1,12 | -0,00037 | ||
23.05.2026 19:30:19 | 3 | 1.384 | 60.000.000 | 156.713 %0,27 | -0,000814 | ||
23.05.2026 19:30:17 | 4 | 3.874 | 60.000.000 | 963.678 %1,61 | -0,000007 |
