Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 05:31:39 | 4 | 1.800 | 60.000.000 | 430.332 %0,72 | 0,015211 | ||
20.05.2026 05:31:37 | 2 | 1.285 | 60.000.000 | 199.632 %0,34 | 0,013918 | ||
20.05.2026 05:31:35 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 232.177 %0,39 | -0,000914 | ||
20.05.2026 05:31:33 | 5 | 6.092 | 60.000.000 | 874.058 %1,46 | 0,00013 | ||
20.05.2026 05:31:31 | 4 | 5.015 | 60.000.000 | 824.050 %1,38 | 0,02094 | ||
20.05.2026 05:31:29 | 7 | 6.302 | 60.000.000 | 1.328.073 %2,22 | 0,024337 | ||
20.05.2026 05:31:27 | 3 | 4.416 | 60.000.000 | 597.423 %1 | -0,000373 | ||
20.05.2026 05:31:25 | 3 | 7.086 | 60.000.000 | 774.791 %1,3 | -0,000196 | ||
20.05.2026 05:31:23 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 83.532 %0,14 | -0,001122 | ||
20.05.2026 05:31:21 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
20.05.2026 05:31:19 | 5 | 3.433 | 60.000.000 | 694.985 %1,16 | -0,000137 | ||
20.05.2026 05:31:17 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
20.05.2026 05:31:15 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 %0,13 | -0,000898 | ||
20.05.2026 05:31:13 | 3 | 1.211 | 60.000.000 | 548.915 %0,92 | -0,000421 | ||
20.05.2026 05:31:11 | 4 | 2.296 | 60.000.000 | 571.454 %0,96 | 0,181003 | ||
20.05.2026 05:31:09 | 2 | 1.037 | 60.000.000 | 67.218 %0,12 | -0,000903 | ||
20.05.2026 05:31:07 | 3 | 1.887 | 60.000.000 | 201.844 %0,34 | -0,000768 | ||
20.05.2026 05:31:05 | 5 | 1.688 | 60.000.000 | 333.762 %0,56 | 0,005653 | ||
20.05.2026 05:31:03 | 2 | 1.099 | 60.000.000 | 78.006 %0,14 | -0,000924 | ||
20.05.2026 05:31:01 | 3 | 1.647 | 60.000.000 | 201.173 %0,34 | -0,00079 |
