Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 01:17:31 | 1 | 161.103 %0,81 | 20.000.000 | 0,00000179 | ||
21.05.2026 01:17:30 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000175 | ||
21.05.2026 01:17:29 | 5 | 189.909 %0,95 | 20.000.000 | 0,00000839 | ||
21.05.2026 01:17:29 | 1 | 38.013 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
21.05.2026 01:17:28 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
21.05.2026 01:17:24 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
21.05.2026 01:17:20 | 1 | 245.709 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000624 | ||
21.05.2026 01:17:18 | 1 | 44.300 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
21.05.2026 01:17:17 | 1 | 44.300 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
21.05.2026 01:17:16 | 1 | 211.725 %1,06 | 20.000.000 | 0,00000191 | ||
21.05.2026 01:17:14 | 1 | 61.412 %0,31 | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
21.05.2026 01:17:12 | 1 | 44.300 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
21.05.2026 01:17:10 | 1 | 44.300 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
21.05.2026 01:17:08 | 1 | 61.424 %0,31 | 20.000.000 | 0,00000184 | ||
21.05.2026 01:17:06 | 1 | 44.300 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
21.05.2026 01:17:04 | 1 | 44.300 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
21.05.2026 01:17:02 | 1 | 44.300 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
21.05.2026 01:16:59 | 1 | 44.300 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
21.05.2026 01:16:49 | 1 | 245.709 %1,23 | 20.000.000 | 0,0000063 | ||
21.05.2026 01:16:44 | 1 | 245.685 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000629 |
