Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 01:12:46 | 1 | 39.524 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000656 | ||
21.05.2026 01:12:44 | 1 | 119.180 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000621 | ||
21.05.2026 01:12:36 | 1 | 39.512 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000654 | ||
21.05.2026 01:12:25 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002211 | ||
21.05.2026 01:12:24 | 5 | 189.897 %0,95 | 20.000.000 | 0,00000704 | ||
21.05.2026 01:12:23 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
21.05.2026 01:12:21 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000271 | ||
21.05.2026 01:12:20 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
21.05.2026 01:12:19 | 1 | 245.685 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000565 | ||
21.05.2026 01:12:16 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000289 | ||
21.05.2026 01:12:13 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
21.05.2026 01:12:04 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002219 | ||
21.05.2026 01:12:03 | 1 | 150.003 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
21.05.2026 01:12:02 | 1 | 134.924 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
21.05.2026 01:12:00 | 1 | 51.892 %0,26 | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
21.05.2026 01:11:53 | 1 | 39.524 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
21.05.2026 01:11:42 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
21.05.2026 01:11:31 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000289 | ||
21.05.2026 01:11:26 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000166 | ||
21.05.2026 01:11:11 | 1 | 37.262 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000121 |
