Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 21:30:19 | 108 | 20.160 | 4.505.594 %11,27 | 0,000001 | ||
21.05.2026 21:30:17 | 92 | 15.638 | 3.853.420 %9,64 | 0,000001 | ||
21.05.2026 21:30:15 | 63 | 14.568 | 3.268.133 %8,18 | 0,000001 | ||
21.05.2026 21:30:13 | 39 | 8.824 | 1.878.244 %4,7 | 0,000001 | ||
21.05.2026 21:30:11 | 48 | 13.898 | 2.718.966 %6,8 | 0,000001 | ||
21.05.2026 21:30:09 | 35 | 12.136 | 2.702.175 %6,76 | 0,000001 | ||
21.05.2026 21:30:07 | 66 | 14.431 | 3.827.947 %9,57 | 0,000001 | ||
21.05.2026 21:30:05 | 47 | 12.263 | 2.653.984 %6,64 | 0,000001 | ||
21.05.2026 21:30:03 | 59 | 15.522 | 3.206.237 %8,02 | 0,000001 | ||
21.05.2026 21:30:01 | 67 | 15.507 | 3.068.822 %7,68 | 0,000001 | ||
21.05.2026 21:29:59 | 79 | 14.935 | 3.329.414 %8,33 | 0,000001 | ||
21.05.2026 21:29:57 | 131 | 19.270 | 4.844.251 %12,12 | 0,000001 | ||
21.05.2026 21:29:55 | 110 | 18.681 | 4.880.613 %12,21 | 0,000001 | ||
21.05.2026 21:29:53 | 193 | 31.829 | 7.579.454 %18,95 | 0,000001 | ||
21.05.2026 21:29:51 | 96 | 16.689 | 4.278.630 %10,7 | 0,000001 | ||
21.05.2026 21:29:49 | 130 | 18.957 | 5.229.065 %13,08 | 0,000001 | ||
21.05.2026 21:29:47 | 185 | 32.206 | 8.116.841 %20,3 | 0,000001 | ||
21.05.2026 21:29:45 | 128 | 20.065 | 5.468.554 %13,68 | 0,000001 | ||
21.05.2026 21:29:43 | 74 | 15.641 | 3.493.363 %8,74 | 0,000001 | ||
21.05.2026 21:29:41 | 50 | 16.847 | 3.602.152 %9,01 | 0,000001 |
