Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 04:30:07 | 55 | 11.834 | 2.363.179 %5,91 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 04:30:05 | 54 | 18.448 | 3.533.044 %8,84 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 04:30:03 | 50 | 11.844 | 2.351.802 %5,88 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 04:30:01 | 55 | 9.258 | 1.913.185 %4,79 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 04:29:59 | 59 | 13.297 | 2.600.534 %6,51 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 04:29:57 | 41 | 15.295 | 3.012.987 %7,54 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 04:29:55 | 63 | 16.420 | 3.531.482 %8,83 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 04:29:53 | 53 | 11.620 | 3.287.018 %8,22 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 04:29:51 | 63 | 14.248 | 2.911.756 %7,28 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 04:29:49 | 51 | 9.608 | 2.203.058 %5,51 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 04:29:47 | 49 | 13.767 | 2.852.036 %7,14 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 04:29:45 | 34 | 6.594 | 1.271.948 %3,18 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 04:29:43 | 61 | 14.076 | 3.026.223 %7,57 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 04:29:41 | 52 | 11.045 | 2.068.506 %5,18 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 04:29:39 | 56 | 17.019 | 3.906.973 %9,77 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 04:29:37 | 48 | 9.759 | 2.410.172 %6,03 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 04:29:35 | 53 | 15.071 | 2.948.542 %7,38 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 04:29:33 | 50 | 9.125 | 2.282.828 %5,71 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 04:29:31 | 58 | 18.127 | 3.536.490 %8,85 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 04:29:29 | 87 | 13.602 | 3.166.677 %7,92 | < 0,000001 |
