Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 23:25:01 | 10 | 23.971 | 4.162.398 %10,41 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 23:24:59 | 12 | 8.227 | 1.829.196 %4,58 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 23:24:57 | 7 | 7.742 | 1.246.750 %3,12 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 23:24:55 | 13 | 8.130 | 1.040.719 %2,61 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 23:24:53 | 9 | 12.918 | 1.935.325 %4,84 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 23:24:51 | 5 | 2.031 | 223.050 %0,56 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 23:24:49 | 10 | 13.417 | 2.436.541 %6,1 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 23:24:47 | 9 | 6.862 | 958.256 %2,4 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 23:24:45 | 7 | 3.823 | 830.187 %2,08 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 23:24:43 | 13 | 13.633 | 3.278.262 %8,2 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 23:24:41 | 7 | 5.671 | 867.215 %2,17 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 23:24:39 | 9 | 12.242 | 2.594.501 %6,49 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 23:24:37 | 5 | 2.334 | 440.918 %1,11 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 23:24:35 | 11 | 16.258 | 3.225.017 %8,07 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 23:24:33 | 8 | 4.407 | 614.744 %1,54 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 23:24:31 | 10 | 11.076 | 2.145.099 %5,37 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 23:24:29 | 9 | 6.239 | 1.195.211 %2,99 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 23:24:27 | 6 | 5.914 | 703.455 %1,76 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 23:24:25 | 7 | 11.214 | 2.036.124 %5,1 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 23:24:23 | 9 | 6.504 | 1.467.654 %3,67 | < 0,000001 |
