Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 05:57:21 | 8 | 5.455 | 698.891 %1,75 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 05:57:19 | 9 | 11.224 | 1.665.561 %4,17 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 05:57:17 | 14 | 6.953 | 979.141 %2,45 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 05:57:15 | 19 | 5.734 | 1.026.808 %2,57 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 05:57:13 | 36 | 9.273 | 1.827.117 %4,57 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 05:57:11 | 56 | 9.084 | 1.866.266 %4,67 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 05:57:09 | 56 | 12.166 | 2.103.031 %5,26 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 05:57:07 | 70 | 12.919 | 2.771.097 %6,93 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 05:57:05 | 52 | 10.408 | 2.003.316 %5,01 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 05:57:03 | 68 | 11.441 | 2.581.929 %6,46 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 05:57:01 | 59 | 13.108 | 2.372.451 %5,94 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 05:56:59 | 63 | 10.859 | 2.193.440 %5,49 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 05:56:57 | 66 | 11.215 | 2.624.011 %6,57 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 05:56:55 | 57 | 9.093 | 1.965.221 %4,92 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 05:56:53 | 58 | 10.494 | 2.014.154 %5,04 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 05:56:51 | 75 | 17.710 | 3.705.792 %9,27 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 05:56:49 | 53 | 10.615 | 1.914.143 %4,79 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 05:56:47 | 54 | 9.749 | 1.981.687 %4,96 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 05:56:45 | 45 | 9.591 | 1.741.949 %4,36 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 05:56:43 | 69 | 10.787 | 2.421.133 %6,06 | < 0,000001 |
