Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 22.05.2026 01:49:33 | 0,00013 | 0,00000001 | |||||
mint | 22.05.2026 01:49:51 | 0,00013 | 0,00000001 | |||||
mint | 22.05.2026 01:50:23 | 0,00013 | 0,00000001 | |||||
mint | 22.05.2026 01:50:35 | 0,00013 | 0,00000001 | |||||
mint | 22.05.2026 01:50:53 | 0,00013 | 0,00000001 | |||||
mint | 22.05.2026 01:50:55 | 0,00013 | 0,00000001 | |||||
mint | 22.05.2026 01:51:17 | 0,00013 | 0,00000001 | |||||
mint | 22.05.2026 01:46:57 | 0,00013 | 0,00000002 | |||||
mint | 22.05.2026 01:47:03 | 0,00013 | 0,00000002 | |||||
deploy | 21.05.2026 17:08:23 | 0,00013 | 0,00000002 | |||||
mint | 21.05.2026 17:23:33 | 0,00013 | < 0,00000001 | |||||
swap | 21.05.2026 17:25:31 | 0,00013 | < 0,00000001 | |||||
vote | 21.05.2026 09:50:15 | 0,00013 | 0,00000004 | |||||
sayGM | 21.05.2026 13:24:23 | 0,00013 | < 0,00000001 | |||||
swap | 21.05.2026 19:34:27 | 0,00013 | < 0,00000001 | |||||
swap | 21.05.2026 19:34:45 | 0,00013 | < 0,00000001 | |||||
swap | 21.05.2026 19:31:01 | 0,00013 | < 0,00000001 | |||||
swap | 21.05.2026 10:31:45 | 0,00012983 | 0,00000032 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 02:09:17 | 0,00012972 | 0,00000003 | |||||
swap | 21.05.2026 10:32:09 | 0,0001296 | 0,00000031 |
