Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 22.05.2026 23:03:25 | 1 | 0,00000742 | |||||
dagSwapByOrderId | 22.05.2026 23:04:34 | 1 | 0,00000722 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 11:04:21 | 1 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 12:46:39 | 1 | 0,00000066 | |||||
dagSwapByOrderId | 22.05.2026 23:28:11 | 1 | 0,00000678 | |||||
dagSwapByOrderId | 22.05.2026 23:28:05 | 1 | 0,00000678 | |||||
dagSwapByOrderId | 22.05.2026 23:28:40 | 1 | 0,00000682 | |||||
dagSwapByOrderId | 22.05.2026 06:30:19 | 1 | 0,00000406 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 09:07:14 | 1 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 12:25:02 | 1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 12:28:59 | 1 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 12:39:51 | 1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 12:41:58 | 1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 12:43:47 | 1 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 12:44:27 | 1 | 0,00000073 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 12:48:38 | 1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 01:49:27 | 1 | 0,00000049 | |||||
deposit | 22.05.2026 13:48:19 | 1 | 0,00000343 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 15:33:47 | 1 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 22.05.2026 17:29:14 | 1 | 0,00000794 |
