Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 20.05.2026 16:25:36 | 2,52 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 19:32:30 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 21:14:36 | 2,52 | 0,0000005 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 21:22:21 | 2,52 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 16:15:05 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 20:01:06 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 20:19:15 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 20:20:39 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 11:08:20 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 19:15:31 | 2,52 | 0,00000052 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 22:42:44 | 2,52 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 23:01:24 | 2,52 | 0,00000047 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 10:31:41 | 2,52 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 21:53:15 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 22:47:08 | 2,52 | 0,00000054 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 07:36:48 | 2,52 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 20:14:39 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 21:19:49 | 2,52 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 19:32:48 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 20:16:26 | 2,52 | 0,00000042 |
