Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:35:38 23/05/2026 | 2 | 953 | 450.667 0,01% | 101,68276 | ||
16:35:37 23/05/2026 | 2 | 855 | 29.186 0,01% | 101,68276 | ||
16:35:36 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
16:35:35 23/05/2026 | 2 | 1.059 | 779.144 0,01% | 101,68276 | ||
16:35:33 23/05/2026 | 2 | 856 | 29.186 0,01% | 101,68276 | ||
16:35:31 23/05/2026 | 2 | 2.870 | 302.354 0,01% | 101,68276 | ||
16:35:30 23/05/2026 | 2 | 856 | 29.186 0,01% | 101,68276 | ||
16:35:29 23/05/2026 | 2 | 953 | 237.024 0,01% | 101,68276 | ||
16:35:28 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
16:35:27 23/05/2026 | 2 | 1.057 | 772.947 0,01% | 101,68276 | ||
16:35:27 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
16:35:27 23/05/2026 | 2 | 856 | 29.186 0,01% | 101,68276 | ||
16:35:25 23/05/2026 | 2 | 953 | 178.661 0,01% | 101,68276 | ||
16:35:25 23/05/2026 | 2 | 891 | 235.461 0,01% | 101,68276 | ||
16:35:24 23/05/2026 | 2 | 856 | 29.186 0,01% | 101,68276 | ||
16:35:22 23/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
16:35:22 23/05/2026 | 2 | 2.870 | 330.666 0,01% | 101,68276 | ||
16:35:21 23/05/2026 | 2 | 856 | 29.186 0,01% | 101,68276 | ||
16:35:20 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
16:35:19 23/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 |
