Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:41:19 23/05/2026 | 2 | 2.134 | 244.229 0,01% | 101,68276 | ||
15:41:17 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
15:41:15 23/05/2026 | 2 | 975 | 42.164 0,01% | 101,68276 | ||
15:41:15 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
15:41:08 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
15:41:06 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
15:41:04 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
15:40:58 23/05/2026 | 2 | 854 | 384.619 0,01% | 101,68276 | ||
15:40:56 23/05/2026 | 2 | 75.483 | 948.830 0,01% | 101,68276 | ||
15:40:55 23/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
15:40:54 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
15:40:51 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
15:40:50 23/05/2026 | 2 | 953 | 369.319 0,01% | 101,68276 | ||
15:40:49 23/05/2026 | 2 | 1.081 | 777.259 0,01% | 101,68276 | ||
15:40:47 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
15:40:47 23/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
15:40:45 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
15:40:43 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
15:40:40 23/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
15:40:35 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 |
