Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
23:35:45 22/05/2026 | 4 | 871.392 | |
23:35:45 22/05/2026 | 5 | 393.226 | |
23:35:44 22/05/2026 | 5 | 380.515 | |
23:35:44 22/05/2026 | 8 | 1.279.880 | |
23:35:44 22/05/2026 | 3 | 341.743 | |
23:35:44 22/05/2026 | 4 | 394.743 | |
23:35:43 22/05/2026 | 2 | 21.536 | |
23:35:43 22/05/2026 | 5 | 282.662 | |
23:35:43 22/05/2026 | 3 | 849.152 | |
23:35:43 22/05/2026 | 5 | 820.699 | |
23:35:42 22/05/2026 | 6 | 4.432.950 | |
23:35:42 22/05/2026 | 5 | 270.716 | |
23:35:42 22/05/2026 | 6 | 434.208 | |
23:35:42 22/05/2026 | 2 | 294.305 | |
23:35:41 22/05/2026 | 4 | 3.015.216 | |
23:35:41 22/05/2026 | 4 | 356.902 | |
23:35:41 22/05/2026 | 4 | 454.948 | |
23:35:41 22/05/2026 | 5 | 530.206 | |
23:35:40 22/05/2026 | 5 | 751.188 | |
23:35:40 22/05/2026 | 4 | 236.649 |
