Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
14:41:55 20/05/2026 | 6 | 1.141.570 | |
14:41:54 20/05/2026 | 5 | 908.555 | |
14:41:54 20/05/2026 | 6 | 868.371 | |
14:41:54 20/05/2026 | 4 | 460.978 | |
14:41:54 20/05/2026 | 7 | 1.037.263 | |
14:41:53 20/05/2026 | 17 | 2.747.162 | |
14:41:53 20/05/2026 | 14 | 2.335.653 | |
14:41:53 20/05/2026 | 8 | 1.685.582 | |
14:41:53 20/05/2026 | 6 | 1.159.973 | |
14:41:52 20/05/2026 | 9 | 1.685.359 | |
14:41:52 20/05/2026 | 6 | 877.673 | |
14:41:52 20/05/2026 | 4 | 622.625 | |
14:41:52 20/05/2026 | 12 | 1.956.257 | |
14:41:51 20/05/2026 | 15 | 3.396.342 | |
14:41:51 20/05/2026 | 7 | 1.517.644 | |
14:41:51 20/05/2026 | 7 | 1.282.150 | |
14:41:51 20/05/2026 | 10 | 2.285.890 | |
14:41:50 20/05/2026 | 5 | 1.107.344 | |
14:41:50 20/05/2026 | 8 | 1.589.080 | |
14:41:50 20/05/2026 | 10 | 2.571.798 |
