Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:14:48 20/05/2026 | 16 | 2.373.556 5,94% | 0,860491 | 0,00204242 | 0,00004052 | ||
08:14:47 20/05/2026 | 19 | 1.780.523 4,46% | 0,131337 | 0,00023384 | 0,00003059 | ||
08:14:46 20/05/2026 | 18 | 3.328.615 8,33% | 0,668329 | 0,00222461 | 0,00005729 | ||
08:14:45 20/05/2026 | 26 | 2.932.851 7,34% | 0,125158 | 0,00036707 | 0,00005063 | ||
08:14:44 20/05/2026 | 16 | 1.525.204 3,82% | 0,154728 | 0,00023599 | 0,00002651 | ||
08:14:43 20/05/2026 | 18 | 1.911.784 4,78% | 0,026555 | 0,00005076 | 0,00003343 | ||
08:14:42 20/05/2026 | 30 | 2.410.655 6,03% | 0,024717 | 0,00005958 | 0,00004235 | ||
08:14:41 20/05/2026 | 5 | 727.613 1,82% | 0,23144 | 0,00016839 | 0,0000129 | ||
08:14:40 20/05/2026 | 21 | 2.309.803 5,78% | 0,041068 | 0,00009485 | 0,00004115 | ||
08:14:39 20/05/2026 | 23 | 3.007.071 7,52% | 0,831885 | 0,00250153 | 0,00005373 | ||
08:14:38 20/05/2026 | 17 | 5.213.795 13,04% | 0,044632 | 0,0002327 | 0,00009283 | ||
08:14:37 20/05/2026 | 19 | 1.705.469 4,27% | 2,043299 | 0,00348478 | 0,00003056 | ||
08:14:36 20/05/2026 | 17 | 1.947.159 4,87% | 0,024361 | 0,00004743 | 0,0000351 | ||
08:14:35 20/05/2026 | 18 | 1.439.574 3,6% | 0,026544 | 0,00003821 | 0,00002613 | ||
08:14:34 20/05/2026 | 23 | 3.203.731 8,01% | 0,027769 | 0,00008896 | 0,0000583 | ||
08:14:33 20/05/2026 | 20 | 1.425.203 3,57% | 0,160479 | 0,00022871 | 0,00002612 | ||
08:14:32 20/05/2026 | 16 | 2.555.993 6,39% | 0,023357 | 0,0000597 | 0,00004704 | ||
08:14:31 20/05/2026 | 16 | 2.080.042 5,21% | 0,121812 | 0,00025337 | 0,00003849 | ||
08:14:30 20/05/2026 | 17 | 2.685.061 6,72% | 0,697505 | 0,00187284 | 0,00004987 | ||
08:14:29 20/05/2026 | 16 | 4.411.014 11,03% | 1,08953 | 0,00480593 | 0,00008183 |
