Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
12:04:29 22/05/2026 | 186 | 0,0003888 | |
12:04:27 22/05/2026 | 186 | 0,00023668 | |
12:04:25 22/05/2026 | 180 | 0,00026758 | |
12:04:23 22/05/2026 | 165 | 0,00017175 | |
12:04:21 22/05/2026 | 186 | 0,00022703 | |
12:04:19 22/05/2026 | 142 | 0,00018684 | |
12:04:17 22/05/2026 | 192 | 0,00023572 | |
12:04:15 22/05/2026 | 200 | 0,00034791 | |
12:04:13 22/05/2026 | 162 | 0,00056117 | |
12:04:11 22/05/2026 | 154 | 0,00021576 | |
12:04:09 22/05/2026 | 178 | 0,00046674 | |
12:04:07 22/05/2026 | 168 | 0,00018415 | |
12:04:05 22/05/2026 | 175 | 0,00023985 | |
12:04:03 22/05/2026 | 197 | 0,00038194 | |
12:04:01 22/05/2026 | 234 | 0,0007137 | |
12:03:59 22/05/2026 | 182 | 0,00030137 | |
12:03:57 22/05/2026 | 141 | 0,00540199 | |
12:03:55 22/05/2026 | 151 | 0,00015555 | |
12:03:53 22/05/2026 | 197 | 0,00119871 | |
12:03:51 22/05/2026 | 198 | 0,00030914 |
