Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:18:08 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,662 | 0,000006 | ||
08:27:38 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,66171228 | 0,00000228 | ||
09:12:23 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,66171 | 0,000006 | ||
21:33:19 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,65558351 | 0,00000374 | ||
01:56:17 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,65478107 | 0,00000226 | ||
00:39:15 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,65406056 | 0,00000955 | ||
00:39:15 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,65405101 | 0,00001125 | ||
12:58:42 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,65369006 | 0,00000226 | ||
14:31:42 20/05/2026 | 2 | 3 | 0,65316653 | 0,0000082 | ||
09:12:23 20/05/2026 | 2 | 4 | 0,65282688 | 0,00000884 | ||
20:43:10 19/05/2026 | 7 | 1 | 0,65266905 | 0,00002377 | ||
21:18:08 19/05/2026 | 2 | 3 | 0,65265074 | 0,00000678 | ||
01:33:51 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,65129004 | 0,00000226 | ||
05:06:58 20/05/2026 | 10 | 11 | 0,64992004 | 0,00001993 | ||
07:00:56 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,64980227 | 0,00000227 | ||
08:09:58 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,6498 | 0,00000228 | ||
01:48:39 20/05/2026 | 1 | 3 | 0,64900262 | 0,00000262 | ||
09:12:23 20/05/2026 | 1 | 4 | 0,64751275 | 0,0000059 | ||
05:06:58 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,64426886 | 0,00000226 | ||
18:22:55 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,64424969 | 0,00000226 |
