Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:04:36 22/05/2026 | 1 | 2 | 44,9283949 | 0,00000226 | ||
10:39:11 21/05/2026 | 1 | 2 | 44,92575717 | 0,00000226 | ||
01:51:58 22/05/2026 | 1 | 2 | 44,87844651 | 0,00000226 | ||
08:10:01 22/05/2026 | 1 | 2 | 44,87307465 | 0,00000226 | ||
11:59:04 21/05/2026 | 1 | 2 | 44,82028235 | 0,00000226 | ||
09:05:58 22/05/2026 | 1 | 2 | 44,8131698 | 0,00000226 | ||
09:05:58 22/05/2026 | 1 | 2 | 44,79846641 | 0,00000226 | ||
02:51:49 22/05/2026 | 1 | 2 | 44,79074139 | 0,00000226 | ||
09:25:21 22/05/2026 | 1 | 2 | 44,76802467 | 0,00000226 | ||
11:59:04 21/05/2026 | 1 | 2 | 44,73791517 | 0,00000226 | ||
12:51:22 21/05/2026 | 1 | 2 | 44,69571643 | 0,00000226 | ||
18:48:56 21/05/2026 | 1 | 2 | 44,66821281 | 0,00000226 | ||
03:12:32 22/05/2026 | 1 | 2 | 44,65916538 | 0,00000226 | ||
23:29:24 21/05/2026 | 62 | 72 | 44,53327153 | 0,00011665 | ||
04:30:59 22/05/2026 | 1 | 2 | 44,5216661 | 0,00000226 | ||
10:19:51 21/05/2026 | 1 | 2 | 44,47961638 | 0,00000226 | ||
10:39:11 21/05/2026 | 1 | 2 | 44,45312791 | 0,00000226 | ||
09:25:21 22/05/2026 | 1 | 2 | 44,4390605 | 0,00000226 | ||
11:59:04 21/05/2026 | 1 | 2 | 44,42367341 | 0,00000226 | ||
22:19:24 21/05/2026 | 1 | 2 | 44,30918777 | 0,00000226 |
