Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:40:55 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,01903828 | 0,00000454 | ||
12:40:55 23/05/2026 | 1 | 2 | 12,12676638 | 0,00000226 | ||
12:40:55 23/05/2026 | 1 | 2 | 11,04538137 | 0,00000595 | ||
12:40:55 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,03582708 | 0,00000454 | ||
12:40:55 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,20751215 | 0,0000226 | ||
12:40:55 23/05/2026 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
12:40:55 23/05/2026 | 2 | 1 | 0,03824116 | 0,0000068 | ||
12:40:55 23/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
12:40:55 23/05/2026 | 1 | 2 | 2,79487784 | 0,00000226 | ||
12:40:55 23/05/2026 | 2 | 2 | 1,4139311 | 0,0000105 | ||
12:40:55 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,00186039 | 0,00000227 | ||
12:40:55 23/05/2026 | 1 | 2 | 10,73343833 | 0,00000226 | ||
12:40:55 23/05/2026 | 1 | 2 | 6,39988776 | 0,00000226 | ||
12:40:55 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,00765611 | 0,00000408 | ||
12:40:55 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,0159927 | 0,0000027 | ||
12:40:55 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,02977764 | 0,000378 | ||
12:40:55 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002948 | 0,0000022 | ||
12:40:55 23/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
12:40:55 23/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
12:40:55 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,01681622 | 0,00000226 |
