Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:30:04 19/05/2026 | 3 | 2 | 140,00000869 | 0,00000869 | ||
02:48:50 19/05/2026 | 1 | 1 | 140 | 0,00001 | ||
00:57:35 19/05/2026 | 1 | 16 | 139,30543735 | 0,00003145 | ||
21:20:44 18/05/2026 | 2 | 2 | 137,00000254 | 0,00000254 | ||
22:43:19 18/05/2026 | 1 | 1 | 137 | 0,0000038 | ||
23:25:57 18/05/2026 | 1 | 27 | 135,83977595 | 0,00004665 | ||
09:35:02 19/05/2026 | 1 | 10 | 134,80444549 | 0,00001588 | ||
11:18:39 19/05/2026 | 1 | 21 | 134,55207137 | 0,00003715 | ||
06:44:36 19/05/2026 | 3 | 2 | 134 | 0,00004344 | ||
00:57:35 19/05/2026 | 1 | 2 | 132,69131859 | 0,00000576 | ||
05:48:47 19/05/2026 | 1 | 2 | 131,79131283 | 0,00000576 | ||
03:26:05 19/05/2026 | 2 | 2 | 131,21002244 | 0,00002244 | ||
03:26:05 19/05/2026 | 2 | 2 | 131,21002244 | 0,00002244 | ||
03:35:07 19/05/2026 | 1 | 41 | 131,21 | 0,00004423 | ||
00:57:35 19/05/2026 | 2 | 2 | 130,92002244 | 0,00002244 | ||
00:57:35 19/05/2026 | 2 | 2 | 130,92002244 | 0,00002244 | ||
00:24:37 19/05/2026 | 2 | 2 | 130,92002244 | 0,00002244 | ||
01:13:09 19/05/2026 | 1 | 35 | 130,92 | 0,00004066 | ||
12:38:38 19/05/2026 | 2 | 2 | 130 | 0,00000478 | ||
22:30:57 18/05/2026 | 2 | 2 | 129,92002244 | 0,00002244 |
