Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:32:10 20/05/2026 | 4 | 2 | 1,04778525 | 0,00000348 | ||
05:59:56 20/05/2026 | 1 | 2 | 1,0475994 | 0,00000141 | ||
04:37:50 20/05/2026 | 2 | 2 | 1,04715743 | 0,0000074 | ||
07:55:34 20/05/2026 | 1 | 2 | 1,04702518 | 0,00000296 | ||
05:47:24 20/05/2026 | 1 | 2 | 1,04695871 | 0,00000144 | ||
11:35:38 20/05/2026 | 6 | 4 | 1,04695249 | 0,00001134 | ||
04:30:03 20/05/2026 | 1 | 2 | 1,04687354 | 0,00000512 | ||
17:11:59 19/05/2026 | 2 | 2 | 1,04686738 | 0,00000418 | ||
05:26:44 20/05/2026 | 1 | 1 | 1,04679812 | 0,00000113 | ||
15:45:57 20/05/2026 | 1 | 7 | 1,04651597 | 0,00001 | ||
09:45:37 20/05/2026 | 1 | 29 | 1,04635134 | 0,00003273 | ||
00:03:32 20/05/2026 | 1 | 23 | 1,04621009 | 0,00002571 | ||
01:02:35 20/05/2026 | 5 | 1 | 1,04605029 | 0,00000575 | ||
20:56:21 19/05/2026 | 1 | 3 | 1,04604534 | 0,00000972 | ||
22:02:53 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,04603562 | 0,00000459 | ||
18:07:42 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,04597189 | 0,00000144 | ||
01:59:26 20/05/2026 | 2 | 2 | 1,04572293 | 0,00000639 | ||
05:32:46 20/05/2026 | 1 | 2 | 1,04565275 | 0,00000705 | ||
05:02:00 20/05/2026 | 1 | 2 | 1,04541827 | 0,00000208 | ||
03:41:21 20/05/2026 | 1 | 8 | 1,04540817 | 0,00000981 |
