Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:01:15 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,83086993 | 0,00000141 | ||
22:24:45 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,8308286 | 0,00000264 | ||
08:26:11 21/05/2026 | 1 | 150 | 0,83019916 | 0,0000545 | ||
07:03:38 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,83018615 | 0,00006787 | ||
23:51:44 21/05/2026 | 1 | 15 | 0,83013859 | 0,0000286 | ||
03:44:29 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,83005965 | 0,00000305 | ||
10:14:14 21/05/2026 | 1 | 29 | 0,8300224 | 0,00002155 | ||
08:40:03 21/05/2026 | 1 | 32 | 0,82998 | 0,00004847 | ||
03:20:59 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,829876 | 0,000022 | ||
03:20:59 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,829854 | 0,000022 | ||
03:42:06 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,829832 | 0,000029 | ||
05:16:54 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,82982596 | 0,00000351 | ||
04:20:26 22/05/2026 | 3 | 138 | 0,82977184 | 0,00014271 | ||
09:48:09 21/05/2026 | 1 | 12 | 0,82945801 | 0,00002335 | ||
17:06:21 21/05/2026 | 1 | 15 | 0,82940487 | 0,00002001 | ||
16:07:27 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,82909046 | 0,00001146 | ||
11:44:49 21/05/2026 | 3 | 2 | 0,82905191 | 0,00000609 | ||
11:44:49 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,82904582 | 0,00000235 | ||
23:51:44 21/05/2026 | 5 | 1 | 0,82859099 | 0,0000216 | ||
06:43:44 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,82856939 | 0,00000166 |
