Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:50:13 22/05/2026 | 5 | 2.027 | 213.497 0,54% | < 0,000001 | ||
22:50:10 22/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
22:50:07 22/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22:50:04 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:50:01 22/05/2026 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | < 0,000001 | ||
22:49:58 22/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
22:49:55 22/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
22:49:52 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:49:49 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:49:46 22/05/2026 | 3 | 1.175 | 169.194 0,43% | < 0,000001 | ||
22:49:43 22/05/2026 | 2 | 989 | 80.634 0,21% | < 0,000001 | ||
22:49:40 22/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
22:49:37 22/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22:49:34 22/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22:49:31 22/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22:49:28 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:49:25 22/05/2026 | 1 | 1.787 | 119.065 0,3% | < 0,000001 | ||
22:49:22 22/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22:49:19 22/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
22:49:16 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
