Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:30:09 20/05/2026 | 4 | 1.826 | 173.808 0,58% | < 0,000001 | ||
23:30:07 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:30:05 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:30:03 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:30:01 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:29:59 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:29:57 20/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
23:29:55 20/05/2026 | 2 | 2.089 | 165.391 0,56% | < 0,000001 | ||
23:29:53 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:29:51 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:29:49 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:29:47 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:29:45 20/05/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | < 0,000001 | ||
23:29:43 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:29:41 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:29:39 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:29:37 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:29:35 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:29:33 20/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
23:29:31 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 |
