Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:09:05 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:09:03 23/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
11:09:01 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:08:59 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:08:57 23/05/2026 | 3 | 1.277 | 129.654 0,44% | < 0,000001 | ||
11:08:55 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:08:53 23/05/2026 | 2 | 1.085 | 107.484 0,36% | < 0,000001 | ||
11:08:51 23/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
11:08:49 23/05/2026 | 2 | 2.185 | 163.411 0,55% | < 0,000001 | ||
11:08:47 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:08:45 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:08:43 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:08:41 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:08:39 23/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
11:08:37 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:08:35 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:08:33 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:08:31 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:08:29 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:08:27 23/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 |
